Скачать прайс в формате .docx Вы можете по ссылке.
N | Наименование работ | Единица измерения | Цена руб. | Пояснения | |
1 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
1.1 | Выезд на участок, подготовка проектного задания | Выезд до 60 км от садового центра | 3000 | Выезд на объект. Осмотр участка. Фотофиксация. Оценка условий проектирования и состояния территории. Составление технического задания. | |
Выезд от 60 до 100км от садового центра | 5000 | ||||
1.2 | Топографическая съемка участка без деревьев | 100м2 | От 600 | ||
1.3 | Топографическая съемка участка с деревьями | 1 дерево | От 800 | ||
1.4 | Упрощенный замер участка | 100м2 | от 250 | Проведения замера вручную, привязка строений и других объектов на участке при отсутствии необходимости в топографической съёмке. | |
2 | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | ||||
2.1 | Эскизный проект (эскиз участка, функциональное зонирование территории, расположение дорожек, МАФ, подпорных стенок, цветников, древесно-кустарниковой растительности) в масштабе 1:200 | 100м2 | 2500 (минимальный заказ
25000 рублей) |
Сроки исполнения от 1 до 3 месяцев
В состав проекта входит: •разработка концепции благоустройства и озеленения участка •генплан (нанесение дорожек, площадок, групп деревьев и кустарников, цветников, расположение МАФ, размещение строений), дендроплан (подбор и расположение древесно-кустарниковых растений). •ассортиментная ведомость растений с указанием количества растений и их размеров на момент посадки.
|
|
2.2 |
Проект системы автоматического полива | 100м2 | от 400 (минимальный заказ 10 000 руб) | ||
2.3 | Проект системы освещения участка с расстановкой светильников и принципиальной электрической схемой | 100м2 | от 400 (минимальный заказ 10 000 руб) | ||
2.4 |
Проект цветников и ассортиментная ведомость | м2 | от 2000 | Выполняется на основе согласованного дендроплана в М 1:50 | |
2.5 |
Проект системы дренажа и ливневого водоотведения | 100м2 | от 400 (минимальный заказ 10 000 руб) | ||
2.6 | Трехмерная визуализация территории участка | 100м2 | от 500 | ||
2.7 | Авторский надзор | Договорная | |||
2.8 |
Смета на проектные работы. Просчет сметы на работы по благоустройству и озеленению по готовому ландшафтному проекту | 100м2 | от 500 | При заказе работ по этой смете, ее просчет выполняется бесплатно | |
2.9 |
Спецификация материалов | 100м2 | от 350 | При заказе работ -выполняется бесплатно | |
3 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
3.1 | Удаление больных и погибших деревьев (валка с земли) | ед. | от 300 до 1500 | Высотные от 3900 р. в зависимости от кубатуры и высоты | |
3.2 | Вырубка кустарника и мелкой растительности до 3м | ед. | от 300 до 1500 | ||
3.3 | Удаление сорняков механическим способом | м2 | от 350 | ||
3.4 | Удаление сорняков химическим способом | 100м2 | от 450 до 12500 | заказ от 10 соток | |
3.5 | Корчевка пней | 100м2 | от 500 до 12500 | заказ от 10 соток | |
3.6 | Очистка участка от мусора | м2 | от 300 | заказ от 10 соток | |
3.7 | Ручная перекопка | 100м2 | 4000 | Перекопка и удаление сорной растительности, мелкого мусора, выравнивание рельефа | |
3.8 | Выравнивание верхнего слоя участка вручную | 100м2 | 500 | ||
3.9 | Культивация участка на глубину 0,2 м | 100м2 | 2000 | ||
3.10 | Разработка грунта вручную на глубину до 0.5м | м3 | 800 | ||
3.11 | Разработка грунта вручную на глубину до 1.5м | м3 | 1500 | ||
3.12 | Вывоз мусора с погрузкой (при проведении работ) | машина | от 7500 | а/м Газель | |
4 |
ДОРОЖНО—ТРОПИНОЧНАЯ СЕТЬ И ПЛОЩАДКИ | ||||
Устройство основания | |||||
4.1 | Устройство основания из песка 10 см | м2 | 300 | геотекстиль, песок 10см | |
4.2 | Устройство песчано-гравийного основания | м2 | 600 | геотекстиль. песок 15 см, щебень 15 см | |
4.3 |
Устройство армированного бетонного основания пешеходная зона | м2 | 950 | песок 10 см, бетон М 300 10 см, армирование 1 слой | |
4.4 | Устройство армированного бетонного основания под автотранспорт | м2 | 1250 | песок 10 см, бетон М300 15 см, армирование 2 слоя | |
4.5 |
Устройство гравийного покрытия | м2 | от 750 | геотекстиль, гравий и песок. декоративный гравий 5-7см | |
УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК И ДОРОЖЕК НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ |
|||||
4.6 | Устройство площадок и дорожек из квадратной тротуарной плитки | м2 | 950 | укладка по прямой | |
4.7 | Устройство площадок и дорожек из фигурной тротуарной плитки | м2 | 1200 | укладка по рисунку | |
4.8 | Устройство пошаговой газонной дорожки из натурального камня с просевом газона | м2 | От 850 | ||
4.9 | Устройство площадок и дорожек из натурального камня | м2 | от 1200 | без подрезки камня | |
4.10 | Устройство площадок и дорожек из натурального камня | м2 | от 1600 | с подрезкой камня | |
4.11 | Устройство площадок и дорожек из бетонной брусчатки | м2 | от 950 | прямая укладка | |
4.12 | Устройство площадок и дорожек из бетонной брусчатки | м2 | от 1300 | укладка по рисунку | |
4.13 | Разработка грунта в ручную без вывоза | м2 | от 950 | ||
4.14 | Установка бордюрного камня или отбортовки по прямой | м. пог. | 600 | ||
4.15 | Установка бордюрного камня или отбортовки в круг | м. пог. | 750 | ||
5 | ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
5.1 | Натуральный камень | м2 | 1200-1800 | ||
5.2 | Искусственный камень | м2 | 1000 | ||
5.3 | Облицовка столбов природным камнем | м2 | 4800 | ||
6 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ | ||||
6.1 | Бетонные на свайном фундаменте | м3 | 5000-7000 | ||
6.2 | Из природного камня на раствор | м3 | 9000 | ||
6.3 | Из природного камня сухая кладка | м3 | 10800 | ||
6.4 | Дренаж подпорной стенки | ||||
7 | РУЧЬИ, ГОРКИ, ВОДОЁМЫ | ||||
7.1 | Альпийская горка | м2 | 6500 | ||
7.2 | Устройство рокария | м2 | 4500 | ||
7.3 | Устройство водоёма (пленка бутил-каучук или ПВХ) площади более 15 кв. м. | м2 | от 4000 | Пленочный водоём глубиной до 0,8 м, площадью не менее 15м2.
Все работы от разметки до наведения порядка, включая обустройство берегов и границы с газоном рассчитываются отдельно |
|
7.4 |
Устройство декоративного ручья | м. пог. | от 3000 | Полное строительство ручья по эскизам дизайнера шириной до 0.6 м. | |
8 | УСТРОЙСТВО ЦВЕТНИКОВ | ||||
8.1 | Устройство цветников из многолетников | м2 | 3500 | ||
8.2 | Устройство цветников из однолетников | м2 | 2800 | ||
8.3 | Устройство розариев | м2 | 4500 | ||
8.4 | Устройство миксбордеров | м2 | 2300 | ||
9 | ЗЕМЛЯНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
9.1 |
Замена грунта 15 см | м2 | 450 | замена грунта на плодородную смесь | |
9.2 |
Замена грунта 30 см | м2 | 800 | замена грунта на плодородную смесь | |
9.3 |
Замена грунта 40 см | м2 | 1100 | замена грунта на плодородную смесь | |
9.4 | Работа по грунту и перегною | м3 | 600 | ||
9.5 |
Работа по неплодородному грунту | м3 | 800 | Выемка и вывоз грунта за пределы участка до 50 м | |
10 | УСТРОЙСТВО ГАЗОНА | ||||
10.1 | Устройство посевного газона | м2 | от 300 | ||
10.2 | Устройство посевного газона | м2 | от 200 | ||
10.3 | Устройство рулонного газона | м2 | от 400 | ||
10.4 | Устройство рулонного газона | м2 | от 300 | ||
11 | ГРАНИЦА ГАЗОНА | ||||
11.1 | Брусчатка серая | м. пог. | 300 | ||
11.2 | Бордюрная лента | м. пог. | 90 | ||
11.3 | Бордюрная лента (кантри) | м. пог. | 150 | ||
12 | ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ | ||||
12.1 |
Посадка деревьев и кустарников (без гарантии) | ед | 40 % от стоимости материала | Посадка дерева, подвязка к колу, полив при посадке 10-20 л/дерево (Кол 100 руб.) | |
12.2 |
Посадка деревьев и кустарников (с гарантией 1 год) | ед | 70% от стоимости материала | Посадка дерева, подвязка к колу, полив при посадке 10-20 л/дерево (Кол 100 руб.)
ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВУЕТ, ПРИ ЗАКАЗЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ |
|
ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ | |||||
Обрезка плодовых деревьев (малые до 1,5 м) | Шт. | От 250 | |||
Обрезка плодовых деревьев (средних 1,5-3м) | Шт. | От 750 до 1200 | |||
Обрезка плодовых деревьев (больших 3-5м) | Шт. | От 1300 | |||
Обрезка плодовых деревьев более 5 м | Шт. | Договорная | |||
Обрезка ягодных кустарников (до 2 м) | Шт. | От 350 | |||
Стрижка живой изгороди (до 1 м) | м. пог. | 200 | |||
Стрижка живой изгороди (до 2 м) | м. пог. | 350 | |||
Стрижка живой изгороди (до 4 м) | м. пог. | От 500 | |||
13 |
ПОСАДКА ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ | ||||
13.1 | В один ряд | м. пог. | 400-800 | ||
13.2 | В два ряда | м. пог. | 800-1300 | ||
13.3 | В три ряда | м. пог. | 1000-1800 | ||
ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ | |||||
Малые деревья (1,5 м) | Шт. | 150 | |||
Средние деревья (1,5 -3м) | Шт. | 200 | |||
Большие деревья (от 3 м) | Шт. | 350 | |||
ОБРАБОТКА РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ | |||||
Малые деревья (1,5 м) | Шт. | От 500 | |||
Шт. | От 800 | ||||
Большие деревья (от 3 м) | Шт. | От 1000 | |||
Большие деревья (более 5 м) | Шт. | Договорная | |||
Кустарники до 1 м | Шт. | 300 | |||
Кустарники до 2 м | Шт. | 500 | |||
Кустарники более 2 м | Шт. | 800 | |||
Живая Изгородь | м. пог | 0т 300 | |||
Обработка сплошных насаждений ,газон | 100 м.кв. | 2500 | |||
14 | ДЕКОРАТИВНЫЕ ОТСЫПКИ | ||||
14.1 | Мульчирование корой, щепой, гравием | м2 | От 200 | ||
15 | ДРЕНАЖ И ВОДООТВЕДЕНИЕ | ||||
15.1 | Устройство дренажа для понижения уровня грунтовых вод | м. пог | от 2500 | Глубинный дренаж от 1,5 до 2,5м с установкой ревизионных колодцев | |
15.2 | Устройство дренажа для отведения верхней воды | м. пог | от 1200 | Дренаж неглубокого залегания от 0,5 до 0,8м с установкой ревизионных колодцев | |
15.3 | Монтаж ливневой канализации под ключ | м. пог | от 950 | ||
15.4 | Монтаж лотков ливневого водоотвода | м. пог | от 600 | ||
15.5 | Монтаж дождеприёмника | ед | 2500 | ||
15.6 | Устройство водоприёмных (поглотительных) колодцев, глубина до 4 м | ед | от 20000 | ||
16 | ОБСЛУЖИВАНИЕ УЧАСТКА | ||||
16.1 | Комплексное обслуживание участка (услуги садовника) | сот | 3500 (минимальный заказ от 25 000) | В комплекс входит:
— укос газонов (без вывоза травы)
— обрезка деревьев и кустарников
— подкормка и борьба с вредителями
— уход за цветниками
— осенняя подготовка сада
— весенняя подготовка сада
ПЕРИОД РАБОТ С МАРТА ПО НОЯБРЬ
|
ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ | ||||
Обрезка плодовых деревьев (малые до 1,5 м) | Шт. | От 250 | ||
Обрезка плодовых деревьев (средних 1,5-3м) | Шт. | От 750 до 1200 | ||
Обрезка плодовых деревьев (больших 3-5м) | Шт. | От 1300 | ||
Обрезка плодовых деревьев более 5 м | Шт. | Договорная | ||
Обрезка ягодных кустарников (до 2 м) | Шт. | От 350 | ||
Стрижка живой изгороди (до 1 м) | м. пог. | 200 | ||
Стрижка живой изгороди (до 2 м) | м. пог. | 350 | ||
Стрижка живой изгороди (до 4 м) | м. пог. | От 500 |
ОБРАБОТКА РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ | |||||
Малые деревья (1,5 м) | Шт. | От 500 | |||
Средние деревья (2 м) | Шт. | От 800 | |||
Большие деревья (от 3 м) | Шт. | От 1000 | |||
Большие деревья (более 5 м) | Шт. | Договорная | |||
Кустарники до 1 м | Шт. | 300 | |||
Кустарники до 2 м | Шт. | 500 | |||
Кустарники более 2 м | Шт. | 800 | |||
Живая Изгородь | м. пог | 0т 300 | |||
Обработка сплошных насаждений ,газон | 100 м.кв. | 2500 | |||
3.1 | Удаление больных и погибших деревьев (валка с земли) | ед. | от 300 до 1500 | Высотные от 3900 р. в зависимости от кубатуры и высоты | |
3.2 | Вырубка кустарника и мелкой растительности до 3м | ед. | от 300 до 1500 | ||
3.3 | Удаление сорняков механическим способом | м2 | от 350 | ||
3.4 | Удаление сорняков химическим способом | 100м2 | от 450 до 12500 | заказ от 10 соток | |
3.5 | Корчевка пней | 100м2 | от 500 до 12500 | заказ от 10 соток | |
3.6 | Очистка участка от мусора | м2 | от 300 | заказ от 10 соток | |
3.7 |
Ручная перекопка | 100м2 | 4000 | Перекопка и удаление сорной растительности, мелкого мусора, выравнивание рельефа | |
3.8 | Выравнивание верхнего слоя участка вручную | 100м2 | 500 | ||
3.9 | Культивация участка на глубину 0,2 м | 100м2 | 2000 | ||
3.10 | Разработка грунта вручную на глубину до 0.5м | м3 | 800 | ||
3.11 | Разработка грунта вручную на глубину до 1.5м | м3 | 1500 | ||
3.12 | Вывоз мусора с погрузкой (при проведении работ) | машина | от 7500 | а/м Газель |